Arinella, villa 7 chambres, pieds dans l’eau, Benguerra RL313
La propriété comprend une villa d’environ 693 m², répartie sur deux niveaux.
Le niveau principal comprend : une large pièce à vivre, sur terrasse et piscine, une salle à manger, une cuisine indépendante, un cellier, deux master-room avec salle de douche, toilettes et dressing.
Deux patios éclairent ce niveau.
Une salle de sport avec salle de massage et toilettes est accessible par des escaliers extérieurs.
Ces pièces sont toutes accessibles par une coursive extérieure couverte.
Le rez-de-jardin accessible par des escaliers extérieurs comprend : deux chambres, toutes avec salles de douche et toilettes.
Deux autres chambres sont accessibles en bas du lot, une salle de douche est attenante.
Une dernière chambre indépendante avec bar extérieur est disponible au même niveau.
Mini golf, terrain de boules, terrain de football.
Véritable « pieds dans l’eau », piscine, matériaux nobles, prestations luxueuses, domotique intégrée, domaine privé, vue mer panoramique, environnement calme et préservé, station balnéaire prisée.
- 693 m²
- 7 Chambres
- 6
Référence de l’agence: RL313
Caractéristiques
-
Vidéo
-
Chambres7
-
Salles de douche6
-
Salles de sport1
-
Capacité (personnes)14
-
Superficie693 m²
-
Terrain6 948 m²
-
Rénovation2021
-
Étage2
-
Air conditionnéOui
-
AlarmeOui
-
Alarme incendieOui
-
BarbecueOui
-
CafetièreOui
-
Coffre-fortOui
-
ConciergeOui
-
CongélateurOui
-
Domaine privéOui
-
DomotiqueOui
-
Éclairage extérieurOui
-
Fenêtres coulissantesOui
-
Fer à repasserOui
-
FourOui
-
Four à micro-ondesOui
-
GolfOui
-
InternetOui
-
Jeu de boulesOui
-
Lave-lingeOui
-
Lave-vaisselleOui
-
Linge de maisonOui
-
Pieds dans l'eauOui
-
PiscineOui
-
Plaque de cuissonOui
-
Portail électriqueOui
-
RéfrigérateurOui
-
Sèche-cheveuxOui
-
Sèche-lingeOui
-
Stores électriquesOui
-
TélévisionOui
-
Terrain de jeuxOui
-
Triple vitrageOui
-
VaisselleOui
-
Vue merOui
-
Vue MontagnesOui
Tarifs de location
Début de la période | Fin de la période | Tarif par semaine |
---|---|---|
21 mai 2022 | 26 mai 2022 | 35602 € |
27 mai 2022 | 27 mai 2022 | 35588 € |
28 mai 2022 | 2 juin 2022 | 35602 € |
3 juin 2022 | 3 juin 2022 | 35588 € |
4 juin 2022 | 9 juin 2022 | 35602 € |
10 juin 2022 | 10 juin 2022 | 35588 € |
11 juin 2022 | 16 juin 2022 | 35602 € |
17 juin 2022 | 17 juin 2022 | 35588 € |
18 juin 2022 | 23 juin 2022 | 45598 € |
24 juin 2022 | 24 juin 2022 | 45612 € |
25 juin 2022 | 30 juin 2022 | 45598 € |
1 juillet 2022 | 1 juillet 2022 | 45612 € |
2 juillet 2022 | 7 juillet 2022 | 50596 € |
8 juillet 2022 | 8 juillet 2022 | 50624 € |
9 juillet 2022 | 14 juillet 2022 | 50596 € |
15 juillet 2022 | 15 juillet 2022 | 50624 € |
16 juillet 2022 | 21 juillet 2022 | 55601 € |
22 juillet 2022 | 22 juillet 2022 | 55594 € |
23 juillet 2022 | 28 juillet 2022 | 55601 € |
29 juillet 2022 | 29 juillet 2022 | 55594 € |
30 juillet 2022 | 30 juillet 2022 | 52451 € |
31 juillet 2022 | 4 août 2022 | 55601 € |
5 août 2022 | 5 août 2022 | 55594 € |
6 août 2022 | 11 août 2022 | 55601 € |
12 août 2022 | 12 août 2022 | 55594 € |
13 août 2022 | 18 août 2022 | 50596 € |
19 août 2022 | 19 août 2022 | 50624 € |
20 août 2022 | 25 août 2022 | 50596 € |
26 août 2022 | 26 août 2022 | 50624 € |
27 août 2022 | 1 septembre 2022 | 45598 € |
2 septembre 2022 | 2 septembre 2022 | 45612 € |
3 septembre 2022 | 8 septembre 2022 | 45598 € |
9 septembre 2022 | 9 septembre 2022 | 45612 € |
10 septembre 2022 | 15 septembre 2022 | 35602 € |
16 septembre 2022 | 16 septembre 2022 | 35588 € |
17 septembre 2022 | 22 septembre 2022 | 35602 € |
23 septembre 2022 | 23 septembre 2022 | 35588 € |
Disponibilité
Proximités
-
Aéroport40.5 km
-
Centre ville3.6 km
-
Mer50 mètres
-
Port19 km